Льдогенератор для приготовления кубиков льда GGM Gastro EKW230FVB175FN
Характеристика
Качество
Штуцеры
Размеры
Объем поставки
Соответствие стандартам
ПРИМЕЧАНИЕ
Подробности
| Производство льда за цикл | 260 (12 гр) / 360 (6 гр) штук |
|---|---|
| Хладагент | R290 |
| Температура окружающей среды | 10 °C .... 32 °C |
| Давление воды | мин. 1 бар - макс. 5 бар |
| Подключение воды | 3 "/4 " Zoll |
| Производительность Гастроемкости | 175 kg |
| Производство мороженого в сутки | 230 kg |
Значения Подключений
| Мощность | 1,20 kW |
|---|---|
| Напряжение | 230В |
| Частота | 50 Hz |