Льодогенератор для приготування кубиків льоду GGM Gastro EKW230FVB175FN
Характеристика
Якість
Штуцери
Розміри
Обсяг постачання
Відповідність стандартам
ПРИМІТКА
Подробиці
| Виробництво льоду за цикл | 260 (12 гр) / 360 (6 гр) штук |
|---|---|
| Хладагент | R290 |
| Температура навколишнього середовища | 10 °C .... 32 °C |
| Тиск води | хв. 1 бар – макс. 5 бар |
| Підключення води | 3 "/4 " Zoll |
| Продуктивність Гастроємності | 175 кг |
| Виробництво морозива на добу | 230 кг |
Значення підключень
| Потужність | 1,20 kW |
|---|---|
| Напруга | 230В |
| Частота | 50 Hz |