Льдогенератор для приготовления кубиков льда GGM Gastro EKW450FVB210F
Характеристика
Кубики льда
Качество
Штуцеры
Размеры
Соответствие стандартам
ПРИМЕЧАНИЕ
Подробности
| Производство льда за цикл | 260 (12 гр) / 360 (6 гр) штук |
|---|---|
| Размер кубика льда | B22 x T22 x H22 mm / B28 x T10 x H22 mm |
| Хладагент | R452 |
| Температура окружающей среды | 10 °C .... 32 °C |
| Давление воды | мин. 1 бар - макс. 5 бар |
| Подключение воды | 3 "/4 " Zoll |
| Производительность Гастроемкости | модульная линия |
| Производство льда/день | 210 kg |
Значения Подключений
| Мощность | 2,50 kW |
|---|---|
| Напряжение | 230В |
| Сила Тока | 25 A |
| Частота | 50 Hz |