Комбинированный духовый шкаф - Digital GGM Gastro EHLDB548#GSB8
Характеристика
Качество
Обслуживание/Управление
Функции
Подключение пароконвектомата для пекарни
Размеры
Объем поставки
Соответствие стандартам
Подробности
| Тип Оборудования | Пароконвектомат |
|---|---|
| Управление | Цифровой |
| Производительность | 5 x EN в 80x40 |
| Расстояние между направляющими для вставки | 80 mm |
| Макс. Температура | 270 °C |
| Температура | 70 °C °C - 270 °C |
| Тип Оборудования | Расстоечный шкаф |
| Вместимость пробника | 12x EN 80x40 |
Подключаемые нагрузки для пароконвектоматов
| Напряжение | 230В, 400В |
|---|---|
| Фазы | 1N/PE-3N/PE |
| Частота | 50 Hz - 60 Hz |
| Мощность | 9 kW |
Подключенные нагрузки Proofer
| Напряжение | 230В |
|---|---|
| Фазы | 1N/PE |
| Частота | 50 Hz |
| Мощность | 1,20 kW |