Льодогенератор для приготування кубиків льоду GGM Gastro EKW230FVB210F
Характеристика
Кубики льоду
Якість
Штуцери
Розміри
Відповідність стандартам
ПРИМІТКА
Подробиці
| Виробництво льоду за цикл | 260 (12 гр) / 360 (6 гр) штук |
|---|---|
| Розмір кубика льоду | B22 x T22 x H22 mm / B28 x T10 x H22 mm |
| Хладагент | R452 |
| Температура навколишнього середовища | 10 °C .... 32 °C |
| Тиск води | хв. 1 бар – макс. 5 бар |
| Підключення води | 3 "/4 " Zoll |
| Продуктивність Гастроємності | модульна лінія |
| Виробництво льоду/день | 210 кг |
Значення підключень
| Потужність | 1.500 Watt |
|---|---|
| Напруга | 230В |
| Частота | 50 Hz |